feat: markdown渲染支持图表
Showing
... | @@ -37,8 +37,10 @@ | ... | @@ -37,8 +37,10 @@ |
"marked": "^15.0.0", | "marked": "^15.0.0", | ||
"marked-highlight": "^2.2.1", | "marked-highlight": "^2.2.1", | ||
"marked-katex-extension": "^5.1.4", | "marked-katex-extension": "^5.1.4", | ||
"mermaid": "^11.6.0", | |||
"mitt": "^3.0.1", | "mitt": "^3.0.1", | ||
"nanoid": "^5.0.7", | "nanoid": "^5.0.7", | ||
"panzoom": "^9.4.3", | |||
"pinia": "^2.2.2", | "pinia": "^2.2.2", | ||
"qs": "^6.14.0", | "qs": "^6.14.0", | ||
"quill": "^2.0.3", | "quill": "^2.0.3", | ||
... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment